Årsöversikt
Veckonummer 2049
2049 har 52 ISO-veckor. Varje rad visar måndag, söndag och veckans paritet.
| Vecka | Från | Till | Typ | Röd dag |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 1 | 4 januari | 10 januari | Udda vecka | Trettondedag jul |
| Vecka 2 | 11 januari | 17 januari | Jämn vecka | – |
| Vecka 3 | 18 januari | 24 januari | Udda vecka | – |
| Vecka 4 | 25 januari | 31 januari | Jämn vecka | – |
| Vecka 5 | 1 februari | 7 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 6 | 8 februari | 14 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 7 | 15 februari | 21 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 8 | 22 februari | 28 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 9 | 1 mars | 7 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 10 | 8 mars | 14 mars | Jämn vecka | – |
| Vecka 11 | 15 mars | 21 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 12 | 22 mars | 28 mars | Jämn vecka | – |
| Vecka 13 | 29 mars | 4 april | Udda vecka | – |
| Vecka 14 | 5 april | 11 april | Jämn vecka | – |
| Vecka 15 | 12 april | 18 april | Udda vecka | Långfredagen, Påskdagen |
| Vecka 16 | 19 april | 25 april | Jämn vecka | Annandag påsk |
| Vecka 17 | 26 april | 2 maj | Udda vecka | Första maj |
| Vecka 18 | 3 maj | 9 maj | Jämn vecka | – |
| Vecka 19 | 10 maj | 16 maj | Udda vecka | – |
| Vecka 20 | 17 maj | 23 maj | Jämn vecka | – |
| Vecka 21 | 24 maj | 30 maj | Udda vecka | Kristi himmelsfärdsdag |
| Vecka 22 | 31 maj | 6 juni | Jämn vecka | Sveriges nationaldag |
| Vecka 23 | 7 juni | 13 juni | Udda vecka | – |
| Vecka 24 | 14 juni | 20 juni | Jämn vecka | – |
| Vecka 25 | 21 juni | 27 juni | Udda vecka | Midsommardagen |
| Vecka 26 | 28 juni | 4 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 27 | 5 juli | 11 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 28 | 12 juli | 18 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 29 | 19 juli | 25 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 30 | 26 juli | 1 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 31 | 2 augusti | 8 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 32 | 9 augusti | 15 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 33 | 16 augusti | 22 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 34 | 23 augusti | 29 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 35 | 30 augusti | 5 september | Udda vecka | – |
| Vecka 36 | 6 september | 12 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 37 | 13 september | 19 september | Udda vecka | – |
| Vecka 38 | 20 september | 26 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 39 | 27 september | 3 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 40 | 4 oktober | 10 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 41 | 11 oktober | 17 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 42 | 18 oktober | 24 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 43 | 25 oktober | 31 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 44 | 1 november | 7 november | Jämn vecka | Alla helgons dag |
| Vecka 45 | 8 november | 14 november | Udda vecka | – |
| Vecka 46 | 15 november | 21 november | Jämn vecka | – |
| Vecka 47 | 22 november | 28 november | Udda vecka | – |
| Vecka 48 | 29 november | 5 december | Jämn vecka | – |
| Vecka 49 | 6 december | 12 december | Udda vecka | – |
| Vecka 50 | 13 december | 19 december | Jämn vecka | – |
| Vecka 51 | 20 december | 26 december | Udda vecka | Juldagen, Annandag jul |
| Vecka 52 | 27 december | 2 januari | Jämn vecka | Nyårsdagen |
Planerar du återkommande?
Udda och jämna veckor räcker inte alltid
Ett år med vecka 53 kan ge två udda veckonummer i rad. Kontrollera hur det påverkar just ditt upplägg.
Skapa varannan vecka-schema