Årsöversikt
Veckonummer 2046
2046 har 52 ISO-veckor. Varje rad visar måndag, söndag och veckans paritet.
| Vecka | Från | Till | Typ | Röd dag |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 1 | 1 januari | 7 januari | Udda vecka | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| Vecka 2 | 8 januari | 14 januari | Jämn vecka | – |
| Vecka 3 | 15 januari | 21 januari | Udda vecka | – |
| Vecka 4 | 22 januari | 28 januari | Jämn vecka | – |
| Vecka 5 | 29 januari | 4 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 6 | 5 februari | 11 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 7 | 12 februari | 18 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 8 | 19 februari | 25 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 9 | 26 februari | 4 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 10 | 5 mars | 11 mars | Jämn vecka | – |
| Vecka 11 | 12 mars | 18 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 12 | 19 mars | 25 mars | Jämn vecka | Långfredagen, Påskdagen |
| Vecka 13 | 26 mars | 1 april | Udda vecka | Annandag påsk |
| Vecka 14 | 2 april | 8 april | Jämn vecka | – |
| Vecka 15 | 9 april | 15 april | Udda vecka | – |
| Vecka 16 | 16 april | 22 april | Jämn vecka | – |
| Vecka 17 | 23 april | 29 april | Udda vecka | – |
| Vecka 18 | 30 april | 6 maj | Jämn vecka | Första maj, Kristi himmelsfärdsdag |
| Vecka 19 | 7 maj | 13 maj | Udda vecka | Pingstdagen |
| Vecka 20 | 14 maj | 20 maj | Jämn vecka | – |
| Vecka 21 | 21 maj | 27 maj | Udda vecka | – |
| Vecka 22 | 28 maj | 3 juni | Jämn vecka | – |
| Vecka 23 | 4 juni | 10 juni | Udda vecka | Sveriges nationaldag |
| Vecka 24 | 11 juni | 17 juni | Jämn vecka | – |
| Vecka 25 | 18 juni | 24 juni | Udda vecka | Midsommardagen |
| Vecka 26 | 25 juni | 1 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 27 | 2 juli | 8 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 28 | 9 juli | 15 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 29 | 16 juli | 22 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 30 | 23 juli | 29 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 31 | 30 juli | 5 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 32 | 6 augusti | 12 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 33 | 13 augusti | 19 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 34 | 20 augusti | 26 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 35 | 27 augusti | 2 september | Udda vecka | – |
| Vecka 36 | 3 september | 9 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 37 | 10 september | 16 september | Udda vecka | – |
| Vecka 38 | 17 september | 23 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 39 | 24 september | 30 september | Udda vecka | – |
| Vecka 40 | 1 oktober | 7 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 41 | 8 oktober | 14 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 42 | 15 oktober | 21 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 43 | 22 oktober | 28 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 44 | 29 oktober | 4 november | Jämn vecka | Alla helgons dag |
| Vecka 45 | 5 november | 11 november | Udda vecka | – |
| Vecka 46 | 12 november | 18 november | Jämn vecka | – |
| Vecka 47 | 19 november | 25 november | Udda vecka | – |
| Vecka 48 | 26 november | 2 december | Jämn vecka | – |
| Vecka 49 | 3 december | 9 december | Udda vecka | – |
| Vecka 50 | 10 december | 16 december | Jämn vecka | – |
| Vecka 51 | 17 december | 23 december | Udda vecka | – |
| Vecka 52 | 24 december | 30 december | Jämn vecka | Juldagen, Annandag jul |
Planerar du återkommande?
Udda och jämna veckor räcker inte alltid
Ett år med vecka 53 kan ge två udda veckonummer i rad. Kontrollera hur det påverkar just ditt upplägg.
Skapa varannan vecka-schema