Årsöversikt
Veckonummer 2030
2030 har 52 ISO-veckor. Varje rad visar måndag, söndag och veckans paritet.
| Vecka | Från | Till | Typ | Röd dag |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 1 | 31 december | 6 januari | Udda vecka | Nyårsdagen, Trettondedag jul |
| Vecka 2 | 7 januari | 13 januari | Jämn vecka | – |
| Vecka 3 | 14 januari | 20 januari | Udda vecka | – |
| Vecka 4 | 21 januari | 27 januari | Jämn vecka | – |
| Vecka 5 | 28 januari | 3 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 6 | 4 februari | 10 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 7 | 11 februari | 17 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 8 | 18 februari | 24 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 9 | 25 februari | 3 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 10 | 4 mars | 10 mars | Jämn vecka | – |
| Vecka 11 | 11 mars | 17 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 12 | 18 mars | 24 mars | Jämn vecka | – |
| Vecka 13 | 25 mars | 31 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 14 | 1 april | 7 april | Jämn vecka | – |
| Vecka 15 | 8 april | 14 april | Udda vecka | – |
| Vecka 16 | 15 april | 21 april | Jämn vecka | Långfredagen, Påskdagen |
| Vecka 17 | 22 april | 28 april | Udda vecka | Annandag påsk |
| Vecka 18 | 29 april | 5 maj | Jämn vecka | Första maj |
| Vecka 19 | 6 maj | 12 maj | Udda vecka | – |
| Vecka 20 | 13 maj | 19 maj | Jämn vecka | – |
| Vecka 21 | 20 maj | 26 maj | Udda vecka | – |
| Vecka 22 | 27 maj | 2 juni | Jämn vecka | Kristi himmelsfärdsdag |
| Vecka 23 | 3 juni | 9 juni | Udda vecka | Sveriges nationaldag, Pingstdagen |
| Vecka 24 | 10 juni | 16 juni | Jämn vecka | – |
| Vecka 25 | 17 juni | 23 juni | Udda vecka | Midsommardagen |
| Vecka 26 | 24 juni | 30 juni | Jämn vecka | – |
| Vecka 27 | 1 juli | 7 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 28 | 8 juli | 14 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 29 | 15 juli | 21 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 30 | 22 juli | 28 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 31 | 29 juli | 4 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 32 | 5 augusti | 11 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 33 | 12 augusti | 18 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 34 | 19 augusti | 25 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 35 | 26 augusti | 1 september | Udda vecka | – |
| Vecka 36 | 2 september | 8 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 37 | 9 september | 15 september | Udda vecka | – |
| Vecka 38 | 16 september | 22 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 39 | 23 september | 29 september | Udda vecka | – |
| Vecka 40 | 30 september | 6 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 41 | 7 oktober | 13 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 42 | 14 oktober | 20 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 43 | 21 oktober | 27 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 44 | 28 oktober | 3 november | Jämn vecka | Alla helgons dag |
| Vecka 45 | 4 november | 10 november | Udda vecka | – |
| Vecka 46 | 11 november | 17 november | Jämn vecka | – |
| Vecka 47 | 18 november | 24 november | Udda vecka | – |
| Vecka 48 | 25 november | 1 december | Jämn vecka | – |
| Vecka 49 | 2 december | 8 december | Udda vecka | – |
| Vecka 50 | 9 december | 15 december | Jämn vecka | – |
| Vecka 51 | 16 december | 22 december | Udda vecka | – |
| Vecka 52 | 23 december | 29 december | Jämn vecka | Juldagen, Annandag jul |
Planerar du återkommande?
Udda och jämna veckor räcker inte alltid
Ett år med vecka 53 kan ge två udda veckonummer i rad. Kontrollera hur det påverkar just ditt upplägg.
Skapa varannan vecka-schema