Årsöversikt
Veckonummer 2015
2015 har 53 ISO-veckor. Varje rad visar måndag, söndag och veckans paritet.
| Vecka | Från | Till | Typ | Röd dag |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 1 | 29 december | 4 januari | Udda vecka | Nyårsdagen |
| Vecka 2 | 5 januari | 11 januari | Jämn vecka | Trettondedag jul |
| Vecka 3 | 12 januari | 18 januari | Udda vecka | – |
| Vecka 4 | 19 januari | 25 januari | Jämn vecka | – |
| Vecka 5 | 26 januari | 1 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 6 | 2 februari | 8 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 7 | 9 februari | 15 februari | Udda vecka | – |
| Vecka 8 | 16 februari | 22 februari | Jämn vecka | – |
| Vecka 9 | 23 februari | 1 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 10 | 2 mars | 8 mars | Jämn vecka | – |
| Vecka 11 | 9 mars | 15 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 12 | 16 mars | 22 mars | Jämn vecka | – |
| Vecka 13 | 23 mars | 29 mars | Udda vecka | – |
| Vecka 14 | 30 mars | 5 april | Jämn vecka | Långfredagen, Påskdagen |
| Vecka 15 | 6 april | 12 april | Udda vecka | Annandag påsk |
| Vecka 16 | 13 april | 19 april | Jämn vecka | – |
| Vecka 17 | 20 april | 26 april | Udda vecka | – |
| Vecka 18 | 27 april | 3 maj | Jämn vecka | Första maj |
| Vecka 19 | 4 maj | 10 maj | Udda vecka | – |
| Vecka 20 | 11 maj | 17 maj | Jämn vecka | Kristi himmelsfärdsdag |
| Vecka 21 | 18 maj | 24 maj | Udda vecka | Pingstdagen |
| Vecka 22 | 25 maj | 31 maj | Jämn vecka | – |
| Vecka 23 | 1 juni | 7 juni | Udda vecka | Sveriges nationaldag |
| Vecka 24 | 8 juni | 14 juni | Jämn vecka | – |
| Vecka 25 | 15 juni | 21 juni | Udda vecka | Midsommardagen |
| Vecka 26 | 22 juni | 28 juni | Jämn vecka | – |
| Vecka 27 | 29 juni | 5 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 28 | 6 juli | 12 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 29 | 13 juli | 19 juli | Udda vecka | – |
| Vecka 30 | 20 juli | 26 juli | Jämn vecka | – |
| Vecka 31 | 27 juli | 2 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 32 | 3 augusti | 9 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 33 | 10 augusti | 16 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 34 | 17 augusti | 23 augusti | Jämn vecka | – |
| Vecka 35 | 24 augusti | 30 augusti | Udda vecka | – |
| Vecka 36 | 31 augusti | 6 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 37 | 7 september | 13 september | Udda vecka | – |
| Vecka 38 | 14 september | 20 september | Jämn vecka | – |
| Vecka 39 | 21 september | 27 september | Udda vecka | – |
| Vecka 40 | 28 september | 4 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 41 | 5 oktober | 11 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 42 | 12 oktober | 18 oktober | Jämn vecka | – |
| Vecka 43 | 19 oktober | 25 oktober | Udda vecka | – |
| Vecka 44 | 26 oktober | 1 november | Jämn vecka | Alla helgons dag |
| Vecka 45 | 2 november | 8 november | Udda vecka | – |
| Vecka 46 | 9 november | 15 november | Jämn vecka | – |
| Vecka 47 | 16 november | 22 november | Udda vecka | – |
| Vecka 48 | 23 november | 29 november | Jämn vecka | – |
| Vecka 49 | 30 november | 6 december | Udda vecka | – |
| Vecka 50 | 7 december | 13 december | Jämn vecka | – |
| Vecka 51 | 14 december | 20 december | Udda vecka | – |
| Vecka 52 | 21 december | 27 december | Jämn vecka | Juldagen, Annandag jul |
| Vecka 53 | 28 december | 3 januari | Udda vecka | Nyårsdagen |
Planerar du återkommande?
Udda och jämna veckor räcker inte alltid
Ett år med vecka 53 kan ge två udda veckonummer i rad. Kontrollera hur det påverkar just ditt upplägg.
Skapa varannan vecka-schema